
Borne 2460
Borne de distribution d’électricité et d’eau entièrement en inox 316L (Qualité marine), de 1 à 4 utilisateurs simultanément
Equipements : | Elec. | Eau + Elec. |
Coque en Inox 316 L (Qualité Marine) | ■ | ■ |
Peinture finition mer ( RAL au choix ) | □ | □ |
Porte avant fermant à clés | ■ | ■ |
Personnalisation de la face avant | □ | □ |
1 vanne d’isolement d’eau et robinet de purge | - | ■ |
Raccord rapide inox ou robinet ¼ de tour laiton | - | 1 à 4 |
Séparation eau / électricité étanche en inox marine 316L | - | ■ |
1 sectionneur général | ■ | ■ |
Prise électrique 220 V / 380V avec protection différentielle 30 mA | 1 à 4 | 1 à 4 |
Fenêtre(s) IP67 de réarmement des disjoncteurs | □ | □ |
Relais temporisé + bouton d’activation sur l’électricité | □ | □ |
Relais temporisé + bouton d’activation sur l’eau | □ | □ |
Automate de gestion + bouton(s) d’activation | □ | □ |
Eclairage / Balisage à leds | □ | □ |
Bouton d’arrêt d’urgence | □ | □ |
Système hors gel ( jamais d'eau dans les tuyaux ) | □ | □ |
Détecteur de présence | □ | □ |
Mise en service à distance sur simple appel téléphonique | □ | □ |
Lecteur de badges pour la gestion de l’accès aux services | □ | □ |
Possibilité de paiement par badge au réel des consommations | □ | □ |
Chauffage thermostaté pour la mise hors-gel de la borne | □ | □ |
Système de remise en service automatique après une coupure du circuit électrique | □ | □ |
■ = Série □ = Option - = Non disponible |