Borne 9600
Borne de distribution d’eau et d’électricité encastrable, en inox 316L qualité marine dans tous types de murs. Permet l’alimentation en énergie de multiples équipements. Utilisation en collectivité (places de marchés, parkings, espaces portuaires, etc) ou en secteur privé.
Les cotes de cette borne peuvent s’adapter aux spécificités du client (Nombre de prises, externalisation des disjoncteurs, robinets d’eau)
Les cotes de cette borne peuvent s’adapter aux spécificités du client (Nombre de prises, externalisation des disjoncteurs, robinets d’eau)
Equipements : | Eau | Elec. | Eau + Elec. |
Coque en aluminium peint (RAL gris, ou tout autre RAL en option) | □ | □ | □ |
Coque en inox 304 L peint (RAL gris, ou tout autre RAL en option) | □ | □ | □ |
Coque en inox 316 L (Qualité marine) | ■ | ■ | ■ |
1 à 2 portes de service à l’avant fermant à clés | ■ | ■ | ■ |
Passe-câble(s) | □ | □ | □ |
Vanne d’isolement d’eau | ■ | - | ■ |
1 à 6 robinet(s) d’eau à prise rapide ou ¼ de tour | ■ | - | ■ |
1 sectionneur général | - | ■ | ■ |
1 disjoncteur différentiel 30mA par prise | - | ■ | ■ |
1 à 6 prises électriques mono/tri 16A à 64A | - | ■ | ■ |
Automate de gestion + bouton(s) d’activation | □ | □ | □ |
Monnayeur à pièce 2 € dans un coffret supplémentaire | □ | □ | □ |
Monnayeur à jeton dans un coffret supplémentaire | □ | □ | □ |
Monnayeur électronique (différentes pièces + jetons) dans un coffret supplémentaire | □ | □ | □ |
Lecteur de carte sans contact dans un coffret supplémentaire | □ | □ | □ |
Chauffage thermostaté | □ | □ | □ |
Tous fluides (sur demande) | □ | □ | □ |
Prise RJ45 | □ | □ | □ |
Logos signalétiques | ■ | ■ | ■ |
■ = Série □ = Option - = Non disponible |