bornes pour terrains de camping
C’est votre borne, vous la fabriquez à votre convenance en fonction de vos besoins.
Quelque soit votre choix, nous saurons nous adapter.
Bornes pour terrain de camping en Inox Marine 316 L
 |
| Nom | Robinet d’eau | Logos signalétiques | Vanne d’isolement d’eau | Porte arrière | Prise 220 V 16 A | Prise 220 V 32 A | Prise 380 V 32 A |
| C1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| C2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| C3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| C4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| C5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| C6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| C7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| C8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| C9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
| Téléchargement du catalogue
|
Bornes avec toit pour terrain de camping en Inox Marine 316 L
 |
| Nom | Robinet d’eau | Logos signalétiques | Vanne d’isolement d’eau | Porte arrière | Prise 220 V 32A | Prise 220 V 32A | Prise 380 V 32A |
| C10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| C11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| C12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| C13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| C14 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| C15 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| C16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| C17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| C18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
| Téléchargement du catalogue
|
Options
| Transport | Téléchargement du catalogue
|
| Corbeille de propreté avec poteau de fixation |
| Mât porte drapeaux le lot de 3 u. |
| Eclairage nocturne |
| Automate électronique de gestion |
| Système de remise en service automatique après une coupure du circuit électrique |
| Système hors gel ( jamais d’eau dans les tuyaux, gestion par automate électronique ) |
Produits et solutions professionnels de Courant Multi Média
(Technologie qui consiste à faire passer le système Internet par les câbles électriques existants)
Cette solution vous permettra :
- La gestion de plusieurs bornes à partir de votre bureau d’accueil
- De satisfaire les demandes d’accès à Internet de vos clients